Trouver un geobiologue
Ci-dessous, le Registre National des Géobiologues Professionnels ayant signé le Code de Déontologie et la Charte Professionnelle
à jour en 2025
Utilisez les petites flèches pour trier le tableau par ordre alphabétique ou bien par département.
| N° | Dép. | Noms | Prénoms | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 31 | OLIFIRENKO | Bernard | 06 88 43 46 36 |
| 114 | 31 | ALEXANDRE | Julie | |
| 117 | 59 | REVEL | Arthur | |
| 118 | 71 | DOMINGUEZ | Luis | |
| 129 | 46 | DAUZIE | Guy | |
| 132 | 8 | BAIKRICH | Sylvie | |
| 134 | 69 | SUZOR | Marc | |
| 136 | 33 | LOUBON | Martine | |
| 138 | 40 | ECONATURE Andres | Fredéric | |
| 146 | 69 | LI SUN ENVI. GIRARD | Hervé | |
| 149 | 69 | FULCHIRON | Eric | 06 16 99 17 94 |
| 157 | 44 | DU TERTRE | Ingeborg | |
| 158 | 43 | BERNARD | Carine | |
| 159 | 3 | TESSIER | Daniel | |
| 161 | 1 | CARRON | Bruno | |
| 166 | 31 | VIOR | Christina | |
| 174 | 59 | SZYMANEK | Hélène | |
| 176 | 9 | CUENOT | Laurent | |
| 177 | 34 | FAGEOT | Christine | |
| 178 | 94 | LENORMAND | Alain | |
| 180 | 17 | MARCHAIS | Michel-Daniel | |
| 185 | 87 | ALBERT | Joël | 06 80 84 48 94 |
| 186 | 38 | GAUTIER | Rolande | |
| 187 | 28 | DEVIMEUX | Jean-Marie | |
| 188 | 63 | CHARLIONET | Sandrine | |
| 190 | 71 | LABBE | Eric | |
| 191 | 33 | COUPRIT | Didier | |
| 193 | 49 | MOURAUD | F-Olivier | |
| 195 | 53 | THUARD | Jean-Paul | |
| 197 | 29 | RIVE | Véronique | |
| 200 | 35 | LEROY | Luc | |
| 202 | 29 | GILBERT | Yann | |
| 204 | 29 | PROSANTEL | ASSO | |
| 206 | 87 | ALBERT | Marie Claude | |
| 207 | 33 | HIVER | Laurent | |
| 208 | 33 | HIVER | Geneviève | |
| 209 | 69 | DAUTEL-DUFOUR | Françoise | |
| 210 | 31 | MOULIS | Patricia | 06 17 24 89 90 |
| 213 | 81 | HERVE-MARTY | Florence | |
| 214 | 49 | DENIS | Raymond | |
| 215 | 49 | GICQUEL | Marie-Christine | |
| 221 | 22 | LERMINE-ZELCER | Sylvie | |
| 225 | 72 | RANCHY | Olivier | |
| 232 | 33 | LEFEBVRE | Yves | |
| 233 | 46 | CAUVIN | Isabelle | |
| 240 | 95 | HERITIER | Marc | |
| 245 | 12 | BLEIN | Benoit | |
| 246 | 34 | LAPOSTAT | Bruno | |
| 247 | 29 | ARZUL | Philippe | |
| 248 | 29 | BOUCHET | Jean Réné | |
| 250 | 29 | CARNEC | Chantal | |
| 251 | 35 | DEMEE | Stéphane | |
| 253 | 29 | GALLAND | Jean-Paul | |
| 254 | 29 | GLAUDA | Alain | |
| 256 | 29 | LEBLAY | Pascal | |
| 259 | 29 | LEFEVRE | Philippe | |
| 260 | 29 | MEUNIER | Emmanuel | |
| 262 | 29 | RUSANOV | Brigitte | |
| 263 | 29 | TERTRAIS | Stanislas | |
| 265 | 49 | BONNAMOUR | Audrey | |
| 267 | 35 | BETEAU | Antoine | |
| 276 | 49 | JOUZEL-JEMET | Caroline | |
| 281 | 19 | DUGACHARD | Denis | |
| 283 | 72 | BERCHIGNY | Michel | |
| 284 | 31 | DALMAU | Christian | |
| 285 | 13 | SERKYA | Denys | |
| 288 | 34 | TRUSCOTT | Samuel | |
| 289 | 83 | DESSIGNORI | Flavia | |
| 290 | 43 | RUMMENS | Els | |
| 294 | 16 | FILLEUL | Virginie | |
| 295 | 89 | MALGOIRE | Jean Pierre | |
| 296 | 59 | LEROY | Anthony | 07 81 33 64 39 |
| 300 | 31 | ANDREOLI | Philippe | |
| 302 | 29 | LE GALL | Emmanuelle | |
| 303 | 29 | CHARPENTIER | Elen | |
| 304 | 56 | MARTEL | Cédric | |
| 305 | 67 | WANNER | Charles | |
| 306 | 54 | DUPONT | Bernard | |
| 307 | 1 | GOUZERH | Loïc | |
| 308 | 11 | TEDESCO | Frédéric | |
| 311 | 44 | ALLAIS | Gildas | |
| 312 | 81 | CHAZOTTES | Vincent | |
| 313 | 56 | GUITON | Laurence | |
| 314 | 66 | JANRAITZ | David | |
| 315 | 72 | LEDUC | Stephanie | |
| 316 | 33 | DOMINGUO-LACOME | Christel | |
| 317 | PARDO | Christophe | ||
| 319 | 49 | ORZOLENC | Mickaël | |
| 320 | 7 | TAREAU | Fabrice | |
| 322 | 61 | FONTAINE | Gilles | |
| 324 | 21 | BOUDIN | Philippe | |
| 325 | 21 | LOMBARDET | Fabien | |
| 326 | 33 | LABADIE | Laurence | |
| 327 | 69 | IMBERT | Stéphanie | |
| 328 | 33 | PENAUD | Cédric | |
| 329 | 31 | SACCON | Laura | |
| 331 | 50 | PETIT | Laure | |
| 332 | 42 | CROUZOULON | Jérome | |
| 333 | 42 | CHRISSOCHOU | Christina | |
| 334 | 79 | BEALU | Christophe | |
| 335 | 14 | PILLON DELABARRE | Marjorie | |
| 336 | 33 | LANDURAN | Philippe | |
| 337 | 33 | CAPGRAS | Caroline | |
| 338 | 85 | CATTEAU | Cédric | |
| 339 | 85 | PAREIGE | Sandrine | |
| 340 | 75 | LEGO | Emmanuelle | |
| 341 | 85 | CHEVANCE | Arnaud | |
| 342 | 54 | RIVIERE | Stephane | |
| 343 | 31 | KOENIG | Sébastien | |
| 344 | 81 | PRUDENT | Jordane | |
| 345 | 31 | VAN DEN BROUCKE | Bertil | |
| 346 | 56 | ANNNEQUIN | François | |
| 347 | 40 | FRETIER | Myriam | |
| 348 | 44 | SANGUE | Stéphane | |
| 349 | 31 | PERONNE | Xavier | |
| 351 | 73 | CAPRON | Dominique | |
| 352 | 85 | GRATON | Hervé | |
| 353 | 37 | GROSBOIS | Sébastien | |
| 356 | 29 | MOISAN | Franck | |
| 357 | 59 | LATTE | Lucas | |
| 358 | 30 | BOUIN | Denis | |
| 359 | 49 | JEANPIERRE | Sébastien | |
| 360 | 22 | MILLEPIED | Jean-François | |
| 362 | 29 | CLAVIER | Marguerite | |
| 363 | 44 | SAUSSEY | Amélie | |
| 364 | 27 | AMESTOY | laura | |
| 365 | 73 | BACHELIER | Benjamin | |
| 366 | 31 | BARRAS | Térésa | |
| 367 | 8 | BERNARD | Timothée | |
| 368 | 54 | BRUNNER | Jean Luc | |
| 369 | 74 | BUREL | David | |
| 371 | 32 | CASTEX | Patrice | |
| 372 | 87 | CHAUVET | Barthelemy | |
| 373 | 56 | CHIRON | Henrick | |
| 374 | 89 | CONDAMIN | Michel | |
| 375 | 1 | CONVERT | Muriel | |
| 376 | 79 | CRAUSAZ | Cyril | |
| 377 | 3 | DAUCHAT | Pascal | |
| 378 | 24 | DEGOULET | Cédric | |
| 379 | 78 | DELESTRANGE | Eric | |
| 380 | 69 | DEGETZ | Laurent | |
| 381 | 38 | D'ELBEE | Caroline | |
| 382 | 38 | DORY | Anne Béryl | |
| 383 | 22 | DORY | Léopold | |
| 384 | 7 | DOY | Pétale | |
| 385 | 88 | FOUNCHOT | Stéphane | |
| 386 | 37 | GANA | Frédéric | |
| 387 | 73 | GEISSERT | Bruno | |
| 389 | 73 | HILD | Marc | |
| 390 | 68 | HOLFERT | Jean Chrstophe | |
| 391 | 59 | ISAAC | Olivier | |
| 392 | 63 | JOSANCY | Claude | |
| 394 | 38 | LABBAYE | Serge | |
| 395 | 42 | LABBE LAURENT | Isabelle | |
| 396 | 29 | LEBARS | Erwan | |
| 397 | 14 | LEBAS | Pascal | |
| 398 | 44 | LEGROS | Christelle | |
| 399 | 57 | MARASI | Jean Marc | |
| 400 | 84 | MASSINI | Laurent | |
| 401 | 33 | MERLET | sylvaine | |
| 402 | 26 | MICHEL | Sylvie | |
| 403 | 23 | MONIER | Bruno | |
| 404 | 59 | MOUQUET | laurence | |
| 405 | 13 | MUSICHINI | Lilian | |
| 406 | 3 | PAIR | Mickaël | |
| 407 | 33 | PASQUET | Fabienne | |
| 408 | 13 | POURREAU | Florence | |
| 409 | 17 | PUTEAUX | Stéphane | |
| 410 | 50 | RIOLLOT | Anne | |
| 411 | 62 | ROPITAL | Jérome | |
| 412 | 74 | RUET | Fabrice | |
| 413 | 13 | SANTOS AGOSTO | Maria do Carmo | |
| 414 | 22 | SAUTEREAU | Laure | |
| 415 | 6 | SEBE | Michel | |
| 416 | 84 | SERROI | Agnès | |
| 417 | 38 | SIKORSKY | Dominique | |
| 418 | 44 | SOURICE | Marc | |
| 419 | 31 | ST MARTIN | Caroline | |
| 420 | CA | TRAMBLAY | Benoit | |
| 421 | 42 | TURBET DELOF | Pascale | |
| 422 | 62 | VAAST | Emmanuel | |
| 423 | 26 | VIGNON | Audrey | |
| 424 | ES | MARCHAIS | Dominique | |
| 425 | 71 | KLEIN | Magalie | |
| 426 | 82 | FIGUEREDO | Jean-Luc | |
| 427 | 31 | NOWACZKOWSKI | Patrick | |
| 428 | 86 | ARISTIPE | Chantal | |
| 429 | 23 | ARLANDIS | Pascal | |
| 430 | 19 | KLING | Christian | |
| 431 | 20 | VILLEGAS | Joelle | |
| 432 | 44 | COINTEREAU | Emilie | |
| 437 | 37 | BONHERT | Jean-Baptiste | |
| 441 | 25 | LABE | Thierry | |
| 442 | 53 | DUVAL | Samuel | |
| 443 | 9 | TELA RUCABADO | Téia | |
| 444 | 39 | BOUVIER | Iona | |
| 445 | 55 | BEAUDE | Estelle | |
| 446 | 30 | BONNET | Nancy | |
| 447 | 18 | BONROY | Anais | |
| 448 | 74 | DEGAIN | Catherine | |
| 449 | 69 | GRAND | Régis | |
| 450 | 73 | MASSE | Angélique | |
| 451 | 67 | NARBEY | Laura | |
| 452 | 54 | SCHWING | Armand | |
| 453 | 5 | SERON | David | |
| 454 | 34 | BOTTIN | Olivier | |
| 455 | 44 | CHEVREL | Anne-Lyse | |
| 456 | 64 | VIGNAU | Thomas | |
| 457 | 63 | MARION | Bruno | |
| 458 | 86 | DAMIAO | Valérie | |
| 459 | 56 | ACCART | Tony | |
| 154 | 31 | FEYTOUT | Valérie | |
| 436 | 15 | PRINCE | Manon | |
| 469 | 42 | GOUTAGNY | Fabien | |
| 440 | 85 | RUIZ | Philippe | |
